Fibonacci Pivots Calculators

تقوم حاسبة فيبوناتشى الخاصة بتريدفيو فوركس بحساب النقاط المحورية بداية من نقطة واحدة أساسية و بإستخدام مجموعة أرقام فيبوناتشى.

أدخل الأبعاد التالية للحساب:

النتيجة:

R3 = H + 2( Pivot - L )
R2 = Pivot + ( H - L )
R1 = ( 2 x Pivot ) - L
Pivot = ( H + L + C ) / 3
S1 = ( 2 x Pivot ) - H
S2 = Pivot - ( H - L )
S3 = L - 2( H - Pivot )
رمز تاريخ S3 S2 S1 PIVOT R1 R2 R3 HIGH LOW CLOSE
EURUSD TradeviewEURUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDJPY TradeviewUSDJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPUSD TradeviewGBPUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDCHF TradeviewUSDCHF 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURGBP TradeviewEURGBP 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDCAD TradeviewUSDCAD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDUSD TradeviewAUDUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
NZDUSD TradeviewNZDUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURAUD TradeviewEURAUD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURCHF TradeviewEURCHF 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURJPY TradeviewEURJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPCHF TradeviewGBPCHF 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
CADJPY TradeviewCADJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPJPY TradeviewGBPJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDNZD TradeviewAUDNZD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDCAD TradeviewAUDCAD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDCHF TradeviewAUDCHF 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDJPY TradeviewAUDJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
CHFJPY TradeviewCHFJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURNZD TradeviewEURNZD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURCAD TradeviewEURCAD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
NZDJPY TradeviewNZDJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDTRY TradeviewUSDTRY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURTRY TradeviewEURTRY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
XAUUSD TradeviewXAUUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
XAGUSD TradeviewXAGUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Loading...
رمز تاريخ S3 S2 S1 PIVOT R1 R2 R3 HIGH LOW CLOSE
EURUSD TradeviewEURUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDJPY TradeviewUSDJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPUSD TradeviewGBPUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDCHF TradeviewUSDCHF 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURGBP TradeviewEURGBP 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDCAD TradeviewUSDCAD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDUSD TradeviewAUDUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
NZDUSD TradeviewNZDUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURAUD TradeviewEURAUD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURCHF TradeviewEURCHF 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURJPY TradeviewEURJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPCHF TradeviewGBPCHF 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
CADJPY TradeviewCADJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPJPY TradeviewGBPJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDNZD TradeviewAUDNZD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDCAD TradeviewAUDCAD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDCHF TradeviewAUDCHF 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDJPY TradeviewAUDJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
CHFJPY TradeviewCHFJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURNZD TradeviewEURNZD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURCAD TradeviewEURCAD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
NZDJPY TradeviewNZDJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDTRY TradeviewUSDTRY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURTRY TradeviewEURTRY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
XAUUSD TradeviewXAUUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
XAGUSD TradeviewXAGUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Loading...
رمز تاريخ S3 S2 S1 PIVOT R1 R2 R3 HIGH LOW CLOSE
EURUSD TradeviewEURUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDJPY TradeviewUSDJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPUSD TradeviewGBPUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDCHF TradeviewUSDCHF 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURGBP TradeviewEURGBP 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDCAD TradeviewUSDCAD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDUSD TradeviewAUDUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
NZDUSD TradeviewNZDUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURAUD TradeviewEURAUD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURCHF TradeviewEURCHF 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURJPY TradeviewEURJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPCHF TradeviewGBPCHF 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
CADJPY TradeviewCADJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPJPY TradeviewGBPJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDNZD TradeviewAUDNZD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDCAD TradeviewAUDCAD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDCHF TradeviewAUDCHF 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDJPY TradeviewAUDJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
CHFJPY TradeviewCHFJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURNZD TradeviewEURNZD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURCAD TradeviewEURCAD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
NZDJPY TradeviewNZDJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDTRY TradeviewUSDTRY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURTRY TradeviewEURTRY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
XAUUSD TradeviewXAUUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
XAGUSD TradeviewXAGUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Loading...
رمز تاريخ S3 S2 S1 PIVOT R1 R2 R3 HIGH LOW CLOSE
EURUSD TradeviewEURUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDJPY TradeviewUSDJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPUSD TradeviewGBPUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDCHF TradeviewUSDCHF 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURGBP TradeviewEURGBP 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDCAD TradeviewUSDCAD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDUSD TradeviewAUDUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
NZDUSD TradeviewNZDUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURAUD TradeviewEURAUD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURCHF TradeviewEURCHF 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURJPY TradeviewEURJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPCHF TradeviewGBPCHF 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
CADJPY TradeviewCADJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPJPY TradeviewGBPJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDNZD TradeviewAUDNZD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDCAD TradeviewAUDCAD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDCHF TradeviewAUDCHF 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDJPY TradeviewAUDJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
CHFJPY TradeviewCHFJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURNZD TradeviewEURNZD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURCAD TradeviewEURCAD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
NZDJPY TradeviewNZDJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDTRY TradeviewUSDTRY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURTRY TradeviewEURTRY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
XAUUSD TradeviewXAUUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
XAGUSD TradeviewXAGUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Loading...
رمز تاريخ S3 S2 S1 PIVOT R1 R2 R3 HIGH LOW CLOSE
EURUSD TradeviewEURUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDJPY TradeviewUSDJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPUSD TradeviewGBPUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDCHF TradeviewUSDCHF 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURGBP TradeviewEURGBP 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDCAD TradeviewUSDCAD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDUSD TradeviewAUDUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
NZDUSD TradeviewNZDUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURAUD TradeviewEURAUD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURCHF TradeviewEURCHF 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURJPY TradeviewEURJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPCHF TradeviewGBPCHF 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
CADJPY TradeviewCADJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPJPY TradeviewGBPJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDNZD TradeviewAUDNZD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDCAD TradeviewAUDCAD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDCHF TradeviewAUDCHF 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDJPY TradeviewAUDJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
CHFJPY TradeviewCHFJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURNZD TradeviewEURNZD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURCAD TradeviewEURCAD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
NZDJPY TradeviewNZDJPY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDTRY TradeviewUSDTRY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURTRY TradeviewEURTRY 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
XAUUSD TradeviewXAUUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
XAGUSD TradeviewXAGUSD 2024/03/29 04:13:42 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Loading...

النقاط المحورية فى تداول الفوركس

إن حساب النقاط المحورية هو من أشهر أدوات التداول فى التحليل الفنى للفوركس.

حاسبة النقاط المحورية

سوف تساعدك حاسبات الفوركس فى إتخاذ القرار المناسب خلال تداول الفوركس. تقدم حاسبات النقاط المحورية، أكثر المعلومات تكاملاً فى التداول الوهمى.

ما هى النقاط المحورية؟

إن النقطة المحورية هى السعر المتوقع عنده تغيير إتجاه تقلب سعر زوج العملات. على سبيل المثال، إذا حدث إرتفاع فى سعر زوج العملات، يشير سعر النقطة المحورية أن بمجرد وصول سعر زوج العملات إلى هذا المستوى، يبدأ زوج العملات فى الإنخفاض و العكس صحيح.

تداول النقاط المحورية

  • قد يؤثر التغيير فى سعر زوج العملات على إتجاه حركة السوق.
  • عقبات محتملة للدعم و المقاومة و التى تؤدى إلى إرتفاع فى أسعار أزواج العملات.
  • تحديد الإتجاه عن طريق مقارنة الأسعار الحالية وفقاً للنقطة المحورية لليوم و أيضاً النقاط المحورية لليوم السابق.

حاسبة النقاط المحورية

مستويات دعم و مقاومة تداول الأموال بالنقاط المحورية

عند حساب النقاط المحورية، هناك 3 أنواع من القيم المتوقعة و هم:

  • سعر النقطة المحورية:توقع تغيير إتجاه تقلب سعر زوج العملة.
  • مستويات المقاومة:هناك 3 مستويات للمقاومة و التى ترتبط بسعر النقطة المحورية. تستطيع هذه المستويات الإشارة إلى مستويات الأسعار التى من المتوقع حدوث إرتفاع فى المقاومة عندها؛ إذا إرتفع السعر إلى هذه المستويات مره أخرى، فمن المتوقع إنخفاض السعر مجدداً.
  • مستويات الدعم: كما هو الحال بالنسبة إلى مستويات المقاومة، هناك 3 مستويات أسعار للدعم و التى تشير إلى مستويات دعم السعر المنخفض. على سبيل المثال، إذا إنخفض سعر زوج العملة إلى هذه المستويات، فمن المتوقع إرتفاع السعر.

تستخدم النقاط المحورية فى التأكد ما إذا كان سعر أزواج العملات مائل إلى الإرتفاع أو إلى الإنخفاض:

فىتداول العملات، من المتعارف عليه إستخدام حسابات النقاط المحورية لإيجاد مستويات الدعموالمقاومةو أيضاً لـالتعرف علىالنقطة التى من الممكن حدوث عندها تغيير فى إتجاه تقلب سعر جلسة التداول كما يمكن إستخدام النقاط المحورية لتقدير ما إذا كان سيتعرض سعر زوج العملة لترند صاعد أو هابط.