Pivots Calculators

Standard Forex Pivot Points begin with a base Pivot Point. This is a simple average of the high, low and close. The middle Pivot Point is shown as a solid line between the support and resistance pivots. Keep in mind that the high, low and close are all from the former period.

Introduce the following parameters to calculate:

Result:

R3 = H + 2( Pivot - L )
R2 = Pivot + ( H - L )
R1 = ( 2 x Pivot ) - L
Pivot = ( H + L + C ) / 3
S1 = ( 2 x Pivot ) - H
S2 = Pivot - ( H - L )
S3 = L - 2( H - Pivot )
Symbol Date S3 S2 S1 PIVOT R1 R2 R3 HIGH LOW CLOSE
EURUSD TradeviewEURUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDJPY TradeviewUSDJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPUSD TradeviewGBPUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDCHF TradeviewUSDCHF 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURGBP TradeviewEURGBP 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDCAD TradeviewUSDCAD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDUSD TradeviewAUDUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
NZDUSD TradeviewNZDUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURAUD TradeviewEURAUD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURCHF TradeviewEURCHF 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURJPY TradeviewEURJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPCHF TradeviewGBPCHF 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
CADJPY TradeviewCADJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPJPY TradeviewGBPJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDNZD TradeviewAUDNZD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDCAD TradeviewAUDCAD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDCHF TradeviewAUDCHF 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDJPY TradeviewAUDJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
CHFJPY TradeviewCHFJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURNZD TradeviewEURNZD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURCAD TradeviewEURCAD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
NZDJPY TradeviewNZDJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDTRY TradeviewUSDTRY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURTRY TradeviewEURTRY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
XAUUSD TradeviewXAUUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
XAGUSD TradeviewXAGUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Loading...
Symbol Date S3 S2 S1 PIVOT R1 R2 R3 HIGH LOW CLOSE
EURUSD TradeviewEURUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDJPY TradeviewUSDJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPUSD TradeviewGBPUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDCHF TradeviewUSDCHF 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURGBP TradeviewEURGBP 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDCAD TradeviewUSDCAD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDUSD TradeviewAUDUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
NZDUSD TradeviewNZDUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURAUD TradeviewEURAUD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURCHF TradeviewEURCHF 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURJPY TradeviewEURJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPCHF TradeviewGBPCHF 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
CADJPY TradeviewCADJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPJPY TradeviewGBPJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDNZD TradeviewAUDNZD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDCAD TradeviewAUDCAD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDCHF TradeviewAUDCHF 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDJPY TradeviewAUDJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
CHFJPY TradeviewCHFJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURNZD TradeviewEURNZD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURCAD TradeviewEURCAD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
NZDJPY TradeviewNZDJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDTRY TradeviewUSDTRY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURTRY TradeviewEURTRY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
XAUUSD TradeviewXAUUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
XAGUSD TradeviewXAGUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Loading...
Symbol Date S3 S2 S1 PIVOT R1 R2 R3 HIGH LOW CLOSE
EURUSD TradeviewEURUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDJPY TradeviewUSDJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPUSD TradeviewGBPUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDCHF TradeviewUSDCHF 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURGBP TradeviewEURGBP 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDCAD TradeviewUSDCAD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDUSD TradeviewAUDUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
NZDUSD TradeviewNZDUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURAUD TradeviewEURAUD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURCHF TradeviewEURCHF 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURJPY TradeviewEURJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPCHF TradeviewGBPCHF 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
CADJPY TradeviewCADJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPJPY TradeviewGBPJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDNZD TradeviewAUDNZD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDCAD TradeviewAUDCAD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDCHF TradeviewAUDCHF 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDJPY TradeviewAUDJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
CHFJPY TradeviewCHFJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURNZD TradeviewEURNZD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURCAD TradeviewEURCAD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
NZDJPY TradeviewNZDJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDTRY TradeviewUSDTRY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURTRY TradeviewEURTRY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
XAUUSD TradeviewXAUUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
XAGUSD TradeviewXAGUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Loading...
Symbol Date S3 S2 S1 PIVOT R1 R2 R3 HIGH LOW CLOSE
EURUSD TradeviewEURUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDJPY TradeviewUSDJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPUSD TradeviewGBPUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDCHF TradeviewUSDCHF 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURGBP TradeviewEURGBP 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDCAD TradeviewUSDCAD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDUSD TradeviewAUDUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
NZDUSD TradeviewNZDUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURAUD TradeviewEURAUD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURCHF TradeviewEURCHF 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURJPY TradeviewEURJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPCHF TradeviewGBPCHF 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
CADJPY TradeviewCADJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPJPY TradeviewGBPJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDNZD TradeviewAUDNZD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDCAD TradeviewAUDCAD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDCHF TradeviewAUDCHF 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDJPY TradeviewAUDJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
CHFJPY TradeviewCHFJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURNZD TradeviewEURNZD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURCAD TradeviewEURCAD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
NZDJPY TradeviewNZDJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDTRY TradeviewUSDTRY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURTRY TradeviewEURTRY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
XAUUSD TradeviewXAUUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
XAGUSD TradeviewXAGUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Loading...
Symbol Date S3 S2 S1 PIVOT R1 R2 R3 HIGH LOW CLOSE
EURUSD TradeviewEURUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDJPY TradeviewUSDJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPUSD TradeviewGBPUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDCHF TradeviewUSDCHF 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURGBP TradeviewEURGBP 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDCAD TradeviewUSDCAD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDUSD TradeviewAUDUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
NZDUSD TradeviewNZDUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURAUD TradeviewEURAUD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURCHF TradeviewEURCHF 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURJPY TradeviewEURJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPCHF TradeviewGBPCHF 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
CADJPY TradeviewCADJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
GBPJPY TradeviewGBPJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDNZD TradeviewAUDNZD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDCAD TradeviewAUDCAD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDCHF TradeviewAUDCHF 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
AUDJPY TradeviewAUDJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
CHFJPY TradeviewCHFJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURNZD TradeviewEURNZD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURCAD TradeviewEURCAD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
NZDJPY TradeviewNZDJPY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USDTRY TradeviewUSDTRY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
EURTRY TradeviewEURTRY 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
XAUUSD TradeviewXAUUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
XAGUSD TradeviewXAGUSD 2024/03/19 01:18:18 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Loading...

Pivot Points in Forex Trading

Pivot point calculation is one of the most popular trading tools in Forex technical analysis.

Pivot Calculator

Forex calculators will help you to make the proper decision while trading Forex. Calculators offers the most complete information on imaginary trade.

What are Pivot Points?

Pivot point is the price at which the price fluctuation of a currency pair is expected to move into a different direction. If for example, a currency pair price is hiking up, the pivot point price indicates that once the price reaches that level the currency pair might start going down and vice versa.

Pivot Point Trading

  • When the pair currency price may change the direction of movement.
  • Possible constraints of support and resistance that creates plateaus for the currency pair prices.
  • Tendency identification by comparing the present prices according to current day's pivot point and also the prior day's pivot points.

Calculator Pivot Point

Forex Support and Resistance Levels by Pivot Points

When calculating pivot points there are 3 expected value types and they are:

  • Pivot Point price: the price fluctuation of a currency pair is expected to change into a different direction.
  • Resistance levels: There are 3 resistance levels that coincide with the pivot point price. These levels could indicate the price levels at which a resistance plateau is expected; if the price is climbing up to those levels, it is expected that the price will start moving down again.
  • Support Levels: As with the resistance levels, there are 3 support level prices that indicates the levels of support to the downward price. For example, if the currency pair price is going down at these levels it is expected that the price could start hiking up.

Pivot points to check if it is up-tendency or down- tendency:

In trading, it is common to use pivot point calculations to find the support and resistance levels and also to recognize a possible point of change in the direction of the fluctuation for a trading or day session. Pivot points can be used also to estimate if a currency pair is having an uptrend or a downtrend.